ഹോട്ട് സെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പോർട്ടബിൾ ചെറുകിട ചലിക്കുന്ന ഹൈഡ്രോളിക് ഇലക്ട്രിക് ലിഫ്റ്റ്/ലിഫ്റ്റിംഗ് സിംഗിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡബിൾ സിസർ പ്ലാറ്റ്ഫോം മൊബൈൽ ഇലക്ട്രിക് കത്രിക ലിഫ്റ്റ് ടേബിൾ
The key to our success is "Good Products Good quality, Reasonable Value and Efficient Service" for Hot sale Industrial Portable Small Moving Hydraulic Electric Lift/lifting Single or Double Scissor Platform Mobile Electric Scissor Lift Table, We sincerely do our greatest to offer the best എല്ലാ ഉപഭോക്താക്കൾക്കും ബിസിനസുകാർക്കും സഹായം.
ഞങ്ങളുടെ വിജയത്തിന്റെ താക്കോൽ "നല്ല ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നല്ല നിലവാരം, ന്യായമായ മൂല്യം, കാര്യക്ഷമമായ സേവനം" എന്നതാണ്ചൈന ലിഫ്റ്റ് ടേബിളും ഹൈഡ്രോളിക് ലിഫ്റ്റ് ടേബിളും, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള നിരവധി നിർമ്മാതാക്കളുമായും മൊത്തക്കച്ചവടക്കാരുമായും ഞങ്ങൾ ദീർഘകാലവും സുസ്ഥിരവും നല്ലതുമായ ബിസിനസ്സ് ബന്ധങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.നിലവിൽ, പരസ്പര ആനുകൂല്യങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി വിദേശ ഉപഭോക്താക്കളുമായി ഇതിലും വലിയ സഹകരണം ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാൻ നിങ്ങൾക്ക് മടിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.
മോഡൽ | ഭാരം താങ്ങാനുള്ള കഴിവ് (കി. ഗ്രാം) | സ്വയം ഉയരം (എംഎം) | പരമാവധി പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉയരം(MM) | പ്ലാറ്റ്ഫോം വലിപ്പം(MM) L×W | അടിസ്ഥാന വലിപ്പം (എംഎം) L×W | ലിഫ്റ്റിംഗ് സമയം (എസ്) | വോൾട്ടേജ് (വി) | മോട്ടോർ (KW) | മൊത്തം ഭാരം (കി. ഗ്രാം) | ||||
1000Kg ലോഡ് കപ്പാസിറ്റി സ്റ്റാൻഡേർഡ് സിസർ ലിഫ്റ്റ് | |||||||||||||
HS01 | 1000 | 205 | 1000 | 1300×820 | 1240×640 | 20~25 | എസി 380 വി | 1.1 | 160 | ||||
HS02 | 1000 | 205 | 1000 | 1600×1000 | 1240×640 | 20~25 | 1.1 | 186 | |||||
HS03 | 1000 | 240 | 1300 | 1700×850 | 1580×640 | 30~35 | 1.1 | 200 | |||||
HS04 | 1000 | 240 | 1300 | 1700×1000 | 1580×640 | 30~35 | 1.1 | 210 | |||||
HS05 | 1000 | 240 | 1300 | 2000×850 | 1580×640 | 30~35 | 1.1 | 212 | |||||
HS06 | 1000 | 240 | 1300 | 2000×1000 | 1580×640 | 30~35 | 1.1 | 223 | |||||
HS07 | 1000 | 240 | 1300 | 1700×1500 | 1580×1320 | 30~35 | 1.1 | 365 | |||||
HS08 | 1000 | 240 | 1300 | 2000×1700 | 1580×1320 | 30~35 | 1.1 | 430 | |||||
2000Kg ലോഡ് കപ്പാസിറ്റി സ്റ്റാൻഡേർഡ് സിസർ ലിഫ്റ്റ് | |||||||||||||
HS2001 | 2000 | 230 | 1000 | 1300×850 | 1220×785 | 20~25 | എസി 380 വി | 1.5 | 235 | ||||
HS2002 | 2000 | 230 | 1050 | 1600×1000 | 1280×785 | 20~25 | 1.5 | 268 | |||||
HS2003 | 2000 | 250 | 1300 | 1700×850 | 1600×785 | 25~35 | 2.2 | 289 | |||||
HS2004 | 2000 | 250 | 1300 | 1700×1000 | 1600×785 | 25~35 | 2.2 | 300 | |||||
HS2005 | 2000 | 250 | 1300 | 2000×850 | 1600×785 | 25~35 | 2.2 | 300 | |||||
HS2006 | 2000 | 250 | 1300 | 2000×1000 | 1600×785 | 25~35 | 2.2 | 315 | |||||
HS2007 | 2000 | 250 | 1400 | 1700×1500 | 1600×1435 | 25~35 | 2.2 | 415 | |||||
HS2008 | 2000 | 250 | 1400 | 2000×1800 | 1600×1435 | 25~35 | 2.2 | 500 | |||||
4000Kg ലോഡ് കപ്പാസിറ്റി സ്റ്റാൻഡേർഡ് സിസർ ലിഫ്റ്റ് | |||||||||||||
HS4001 | 4000 | 240 | 1050 | 1700×1200 | 1600×900 | 30~40 | എസി 380 വി | 2.2 | 375 | ||||
HS4002 | 4000 | 240 | 1050 | 2000×1200 | 1600×900 | 30~40 | 2.2 | 405 | |||||
HS4003 | 4000 | 300 | 1400 | 2000×1000 | 1980×900 | 35~40 | 2.2 | 470 | |||||
HS4004 | 4000 | 300 | 1400 | 2000×1200 | 1980×900 | 35~40 | 2.2 | 490 | |||||
HS4005 | 4000 | 300 | 1400 | 2200×1000 | 2000×900 | 35~40 | 2.2 | 480 | |||||
HS4006 | 4000 | 300 | 1400 | 2200×1200 | 2000×900 | 35~40 | 2.2 | 505 | |||||
HS4007 | 4000 | 350 | 1300 | 1700×1500 | 1620×1400 | 35~40 | 2.2 | 570 | |||||
HS4008 | 4000 | 350 | 1300 | 2200×1800 | 1620×1400 | 35~40 | 2.2 | 655 |
വിശദാംശങ്ങൾ
ഫാക്ടറി ഷോ
സഹകരണ ഉപഭോക്താവ്
The key to our success is "Good Products Good quality, Reasonable Value and Efficient Service" for Hot sale Industrial Portable Small Moving Hydraulic Electric Lift/lifting Single or Double Scissor Platform Mobile Electric Scissor Lift Table, We sincerely do our greatest to offer the best എല്ലാ ഉപഭോക്താക്കൾക്കും ബിസിനസുകാർക്കും സഹായം.
ചൂടുള്ള വിൽപ്പനചൈന ലിഫ്റ്റ് ടേബിളും ഹൈഡ്രോളിക് ലിഫ്റ്റ് ടേബിളും, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള നിരവധി നിർമ്മാതാക്കളുമായും മൊത്തക്കച്ചവടക്കാരുമായും ഞങ്ങൾ ദീർഘകാലവും സുസ്ഥിരവും നല്ലതുമായ ബിസിനസ്സ് ബന്ധങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.നിലവിൽ, പരസ്പര ആനുകൂല്യങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി വിദേശ ഉപഭോക്താക്കളുമായി ഇതിലും വലിയ സഹകരണം ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാൻ നിങ്ങൾക്ക് മടിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.